400 جرام
90 کیلوكالوري
15.80 گرم-نارنجی
0 جرام-أخضر
0.06 جرام-أخضر
0 جرام
الوزن | 400 جرام |
---|---|
طاقة | 90 کیلوكالوري |
الكربوهيدرات | 15.8 غرام برتقال |
سمين | 0 جرام-أخضر |
ملح | 0.06 جرام-أخضر |
أحماض دهنية | 0 جرام |
سكر | 15.80 گرم-نارنجی |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.