410 جرام
68 کیلوكالوري
18.50 جرام البرتقال
0 جرام-أخضر
0.01 جرام-أخضر
0 جرام
الوزن | 410 جرام |
---|---|
طاقة | 68 کیلوكالوري |
الكربوهيدرات | 18.5 غرام برتقال |
سمين | 0 جرام-أخضر |
ملح | 0.01 جرام-أخضر |
أحماض دهنية | 0 جرام |
سكر | 18.50 جرام البرتقال |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.